<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>부국캐피탈</title>
		<link>http://bkcapital.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[FY2026 통일경영공시(상반기공시)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=3991]]></link>
			<description><![CDATA[FY2026 통일경영공시(상반기공시)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:41:48 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=955]]></link>
			<description><![CDATA[임원 선임 공시]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:41:46 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FY2025 통일경영공시(결산공시)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=954]]></link>
			<description><![CDATA[FY2025 통일경영공시(결산공시)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:48:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제3기 정기주주총회 결의사항]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=953]]></link>
			<description><![CDATA[제3기 정기주주총회 결의사항]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:48:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제3기 정기주주총회 결과]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=952]]></link>
			<description><![CDATA[제3기 정기주주총회 결과]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:47:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제3기 결산공고 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=951]]></link>
			<description><![CDATA[제3기 결산공고 안내]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:47:28 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 사임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=949]]></link>
			<description><![CDATA[임원 사임 공시]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:39:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[직전 사업연도 대비 당기순이익 30%이상 변경사실 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=279]]></link>
			<description><![CDATA[직전 사업연도 대비 당기순이익 30%이상 변경사실 공시]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:23:15 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://bkcapital.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202601/6960b0026ae4b1071557.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:37:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FY2025 통일경영공시(상반기공시)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[FY2025 통일경영공시(상반기공시)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:00:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금리인하 요구권 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[금리인하요구권은 신용평가시스템에 따라 금리가 차등 적용되는 가계 또는 기업대출의 채무자가 신용상태의 중요한 변동이 있는 경우 증빙자료를 첨부한 금리인하신청서를 제출하고 금리변경을 요구할 수 있는 제도입니다. 단, 당사의 심사결과에 따라 금리인하가 되지 않을 수도 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 신용상태와 무관한 유가증권매매계약은 해당사항이 없음을 안내 드립니다.

1. 금리인하 요구 대상여신 : 금리인하요구제도에 따라 금리인하를 요구할 수 있는 대상은 신용평가결과에 따라 금리가 차등 적용되는 가계 또는 기업대출입니다.

2. 금리 인하청구요건
 <img src="http://bkcapital.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/68520a9f76d4b5588170.png" alt="" />

3. 신청방법 : 증빙서류를 첨부한 금리인하신청서를 작성하여 제출하여야 합니다

4. 신청시기 및 횟수 : 여신 신규 및 재약정 취급일로부터 6개월 이후부터 만기 3개월 전까지 6개월 단위로 신청이 가능하며, 동일사유로 6개월 이내 재신청은 불가합니다.

5. 심사결과 통지 : 고객이 신청한 자료를 바탕으로 심사하여 신청접수일로부터 10 영업일 이내에 금리인하여부 및 적용금리를 신청인에게 통보합니다.

본인은 부국캐피탈(주)과의 대출거래에 있어 금리인하요구권에 대한 설명을 듣고 이해하였음을 확인합니다.

년       월       일

채무자(본인)                          (서명/인)





※ 본 문서는 금융소비자 보호에 관한 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:39:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기업공시new]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://bkcapital.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202503/67e654e1353a23728628.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:50:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FY2024 통일경영공시(결산공시)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[FY2024 통일경영공시(결산공시)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:01:54 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제2기 정기주주총회 결의사항]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[제2기 정기주주총회 결의사항]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:59:56 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제2기 정기주주총회 결과]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[제2기 정기주주총회 결과]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:59:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제2기 결산공고 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[제2기 결산공고 안내]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:58:57 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신용정보 제공 조회 이용에 대한 고객 권리 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[고 객 권 리 안 내 문
1. 금융서비스 이용 범위
고객의 신용정보는 고객이 동의한 목적만으로 사용되며, 제휴회사 등에 대한 정보의
제공․이용 동의여부와 관계 없이 금융서비스를 이용하실 수 있습니다. 다만, 제휴회사 등
에 대한 정보의 제공․이용에 동의하지 않으시는 경우 제휴 및 부가서비스, 신상품․서비스
등은 제공받지 못할 수도 있습니다.
2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 에 따른 고객 권리
(1) 본인정보의 이용 및 제3자 제공사실 조회 및 통지 요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에 따라 금융회사가 개인신
용정보를 이용하거나 전국은행연합회, 신용정보회사, 타 금융회사 등 제 3자에게 제공한
경우, 이용 또는 제공한 개인신용정보의 주요 내용 등을 조회하거나 통지하여 줄 것을
금융회사에 요구할 수 있습니다.
(2) 금융거래 거절 근거 신용정보 고지 요구
- 고객은 「신용정보 이용 및 보호에 관한 법률」제36조에 따라 금융회사가 전국은행연
합회, 신용조회회사, 신용평가회사 등으로부터 제공받은 연체정보 등에 근거하여 금융거
래 등 상거래관계 설정을 거절하거나 중지하는 경우에는 그 거절·중지의 근거가 된 신용
정보, 동 정보를 제공한 기관의 명칭·주소·연락처 등을 고지해 줄 것을 금융회사에 요구
할 수 있습니다.
(3) 본인정보의 제3자 제공 철회 및 마케팅 목적의 전화 등의 중단 요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제37조에 따라 가입신청시 동의를
한 경우에도 개인신용정보를 제3자에게 제공하는 것을 철회하거나 당해 금융회사가 마케
팅 목적으로 본인에게 연락하는 것을 전체 또는 사안별로 중단시킬 수 있습니다. (다만,
고객의 신용도 등을 평가하기 위해 한국신용정보원 또는 신용정보회사 등에 제공하는 것
에 대해서는 중단시킬 수 없습니다.)
- 신규거래 고객은 계약 체결일로부터 3개월간은 신청할 수 없습니다.
(4) 본인정보의 열람 및 정정 요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조에 따라 전국은행연합회, 신
용정보회사, 금융회사 등이 보유한 개인신용정보에 대해 교부 또는 열람을 청구할 수 있
으며, 개인신용정보가 사실과 다른 경우에는 이의 정정 및 삭제를 요구할 수 있으며, 그
처리결과에 이의가 있는 경우에는 금융위원회에 시정을 요청할 수 있습니다.
(5) 본인정보의 삭제 요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조의3에 따라 금융거래 등 상
거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우, 금융거래 등 상거래 관계
가 종료되고 5년이 경과한 이후 금융회사에게 본인의 개인신용정보의 삭제를 요구할 수
있습니다.
(6) 본인정보의 무료 열람 요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조에 따라 개인신용정보를 신
용정보회사를 통하여 연간 일정 범위 내에서 무료로 열람할 수 있습니다. 자세한 사항은
각 신용정보회사에 문의하시기 바랍니다.
(7) 본인 개인신용정보의 전송요구
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제33조의2에 따라 본인에 관한 개
인신용정보를 본인, 본인신용정보관리회사, 대통령령으로 정하는 금융기관, 개인신용평가
회사 등에게 전송하여 줄 것을 요구할 수 있습니다. 자세한 사항은 한국신용정보원 또는
마이데이터 지원센터에 문의하시기 바랍니다.
※ 연락처
- 한국신용정보원 02-3705-5800 (www.kcredit.co.kr)
- 마이데이터 지원센터 02-3705-5900 (www.mydatacenter.co.kr)
(8) 자동화평가 결과에 대한 신용정보의 고지 등
- 고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조의2에 따라 개인신용평가에
자동화평가를 하는지 여부와 자동화평가 결과, 주요기준 및 자동화평가에 이용된 기초정
보에 대하여 설명하여 줄 것을 요구할 수 있습니다.
※ 위의 권리행사와 관련하여 문의사항이 있으신 경우 아래의 담당자에게 연락 주시기
바랍니다.
- 당사 신용정보 관리․보호인
02-2168-1309 (서울시 영등포구 국제금융로6길 17, 13층 부국캐피탈(주))
- 여신금융협회
02-2011-0700 (서울특별시 중구 다동길 43 한외빌딩13층)
- 금융감독원
(국번없이) 1332 (서울특별시 영등포구 여의대로 38)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:10:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기업공시new]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[직전 사업연도 대비 당기순이익 30%이상 변경사실 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[직전 사업연도 대비 당기순이익 30%이상 변경사실 공시]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:45:23 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[임원 선임 공시]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://bkcapital.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202501/677f6c95689278432644.jpg" alt="" /> <img src="http://bkcapital.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202501/677f6cc82d7891934609.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 15:28:46 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[채무조정 안내(2024.10.17)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bkcapital.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[채무조정안내
1. 채무조정 요청권이란?
채무조정 요청권이란, [개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률] 제35
조에 따라 개인금융채권을 연체한 채무자는 채권금융회사에 채무조정을 요청할 수 있습니
다. 다만, 심사 결과에 따라 채무조정이 거절될 수도 있습니다.
2. 요청대상
가. 대상자
-계좌별 대출원금 3천만원 미만의 개인금융채권을 연체 중인 자
나. 채무조정 요청이 불가한 경우
-채무조정의 합의가 해제된 후 3개월이 지나지 않은 경우
-개인금융채권의 존재 여부나 범위에 대하여 소송, 조정 등의 소송 진행 중인 경우
-신용회복위원회_법원 채무조정 절차가 진행 중이거나, 채무조정을 이행 중인 경우
다. 채무조정 요청이 거절될 수 있는 경우
-채무조정 요청 서류에 대한 채권금융회사의 수정 요청에 3회 이상 따르지 않은 경우
-채무조정 절차가 끝난 후 변제능력에 현저한 변동이 없음에도 불구하고 채무조정을 다시
요청하는 경우
-소멸시효가 완성된 대출에 대해 채무조정을 요청하는 경우
3. 요청방법 및 관련 서류
가. 요청방법
본점에 방문하여 서류제출을 통한 채무조정 요청
나. 채무조정 요청시 필요서류
1.채무조정요청서
2.채무요청안(채무조정안을 작성 파기 곤란한 경우에는 그 서류 제출을 아니할 수 있음)
3.채무자의 변제능력에 관한 자료
4.개인(신용)정보조회,수집,이용,제공 동의서
5.그 밖에 채무조정에 필요한 서류(채권금융회사 채무조정내부기준에 따라 판단)
단, 채무조정안을 작성하기 곤란한 경우에는 그 서류 제출을 아니할 수 있음
4. 채무조정 내용(예시)
가. 상환유예 : 최장 1년, 유예기간 중 정상이자 부과
나. 상환기간 연장 : 최장 10년 이내(대환 또는 만기연장)
다. 이자율조정 : 약정 이자율의 30% ~ 70% 범위에서 인하(하한 3.25%)
라. 채무감면 : 원금 0% ~ 30% 감면
5. 채무조정 절차
가. 요청 : (채무자) 채권금융회사에 채무조정을 요청합니다(구비서류 제출)
나. 심사 및 결과통지 : (채권금융회사) 채무조정 심사 후 결과를 통지합니다(10영업일 이
내)
다. 동의 : (채무자) 채권금융회사가 통지한 채무조정 내용에 대해 동의 여부를 결정합니다
(10영업일 이내)
라. 채무조정서 작성 : (채권금융회사) 채무자가 동의한 채무조정내용에 대해 조정서를 작성
합니다
바. 합의 : (채무자) 조정서에 날인하면 채무조정 합의가 성립됩니다
6. 채무조정 지원제도 안내
가. 신용회복위원회 채무조정
-(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 과중 채무자를 대상으로 상환기간 연장, 이자
율 조정, 채무감면 등을 통해 본인의 상환능력에 맞게 채무를 조정하는 절차
-(신청방법) 신용회복위원회(☎1600-5500) 통해 상담 및 신청 가능
나. 법원의 개인회생
-(개요) 채무를 정상적으로 상환할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 채권자 등 이해관계인
의 법률 관계를 조정함으로써 채무자의 효율적 희생과 채권자의 이익을 도모하기 위하여 마
련된 절차
-(신청방법) 대한법률구조공단 (☎132) 또는 신용회복위원회 (☎1600-5500) 통해 상담 및
신청 가능
다. 법원의 개인파산·면책
-(개요) 자신의 재산으로 모든 채무를 변제할 수 없는 개인 채무자를 대상으로 법원이 모
든 채권자가 평등하게 채권을 변제받도록 하고 채무자에게는 면책절차를 통하여 남아있는
채무에 대한 변제 책임을 면제하는 절차
-(신청방법) 대한법률구조공단 (☎132) 또는 신용회복위원회 (☎1600-5500) 통해 상담 및
신청 가능]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:43:27 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bkcapital.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기업공시new]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>